Tischgestelle
57405090 x 90 cm


auf meinen Merkzettel90 x 90 cm Graphit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau | Champagner | 
|---|---|---|---|
| Farbe Platte | --- | --- | --- | 
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | 
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | 
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Tischplatte | --- | --- | --- | 
| Material Abschluß | --- | --- | --- | 
| Material Armlehne | --- | --- | --- | 
| Funktion | --- | --- | --- | 
| Art. Nr. | 5740-50 | 5740-55 | 5740-60 | 
| EAN-Nr. | 4003348 99594 2 | 4003348 99595 9 | 4003348 99596 6 | 
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | 
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 90 x 90 x 74 | 90 x 90 x 74 | 90 x 90 x 74 | 
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 107 x 104 x 11 | 107 x 104 x 11 | 107 x 104 x 11 | 
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | 
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | 
Hier finden Sie die passenden Polytec®-Tischplatten.
 
           
        




