120 x 80 cm

auf meinen Merkzettel120 x 80 cm Graphit / Schieferdekor, anthrazit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Graphit | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5360-20 | 5360-21 | 5360-30 | 5360-31 |
| EAN-Nr. | 4003348 50816 6 | 4003348 50817 3 | 4003348 50818 0 | 4003348 50819 7 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 24,85 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 120 x 80 x 73 | 120 x 80 x 73 | 120 x 80 x 73 | 120 x 80 x 73 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 125 x 85 x 9 | 125 x 85 x 9 | 125 x 85 x 9 | 125 x 85 x 9 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |










