Ø 86 cm
auf meinen MerkzettelØ 86 cm Weiß / Marmordekor, weiß
Technische Daten
| Farbe Gestell | Weiß | Eisengrau | Graphit | Champagner |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Marmordekor, weiß | Schieferdekor, anthrazit | Schieferdekor, anthrazit | Schieferdekor, mocca |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 209/W | 209/G | 209/A | 209/C-M |
| EAN-Nr. | 4003348 99435 8 | 4003348 99391 7 | 4003348 99390 0 | 4003348 99425 9 |
| Verpackungseinheit | 1 SB | 1 SB | 1 SB | 1 SB |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | Ø 86 x 72 | Ø 86 x 72 | Ø 86 x 72 | Ø 86 x 72 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 90 x 87 x 13 | 90 x 87 x 13 | 90 x 87 x 13 | 90 x 87 x 13 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |


