auf meinen MerkzettelRücken-/ Seitenelement Graphit
Rücken-/ Seitenelement
auf meinen MerkzettelRücken-/ Seitenelement Graphit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau | Weiß |
|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | --- | --- | --- |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung |
| Material Sitz- und Rückenfläche | --- | --- | --- |
| Material Abschluß | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 463/A | 463/G | 463/W |
| EAN-Nr. | 4003348 60624 4 | 4003348 60627 5 | 4003348 60630 5 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 3,60 | 3,6 | 3,6 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 44 x 8 x 45 | 44 x 8 x 45 | 44 x 8 x 45 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 47,5 x 46 x 5,5 | 47,5 x 46 x 5,5 | 47,5 x 46 x 5,5 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- |























