80 x 80 cm
auf meinen Merkzettel80 x 80 cm Graphit / Schieferdekor, anthrazit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Graphit | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5130-20 | 5130-21 | 5130-30 | 5130-31 |
| EAN-Nr. | 4003348 50784 8 | 4003348 50785 5 | 4003348 50786 2 | 4003348 50787 9 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 80 x 80 x 73 | 80 x 80 x 73 | 80 x 80 x 73 | 80 x 80 x 73 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 87 x 85 x 13 | 87 x 85 x 13 | 87 x 85 x 13 | 87 x 85 x 13 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |






