80 x 80 cm
auf meinen Merkzettel80 x 80 cm Graphit / Schieferdekor, anthrazit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Graphit | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5330-20 | 5330-21 | 5330-30 | 5330-31 |
| EAN-Nr. | 4003348 50812 8 | 4003348 50813 5 | 4003348 50814 2 | 4003348 50815 9 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 80 x 80 x 73 | 80 x 80 x 73 | 80 x 80 x 73 | 80 x 80 x 73 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 105 x 88 x 15 | 105 x 88 x 15 | 105 x 88 x 15 | 105 x 88 x 15 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |







