auf meinen MerkzettelKlappsessel Graphit / Grau
Klappsessel

auf meinen MerkzettelKlappsessel Graphit / Grau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Champagner | Eisengrau |
|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Grau | Mocca | Silbergrau |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | Eisengrau | Mocca | Eisengrau |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | Vollkunststoff mit Strukturoberfläche | Vollkunststoff mit Strukturoberfläche | Vollkunststoff mit Strukturoberfläche |
| Funktion | Rückenlehne 6-fach verstellbar | Rückenlehne 6-fach verstellbar | Rückenlehne 6-fach verstellbar |
| Art. Nr. | 945/A-G | 945/C-M | 945/G-SG |
| EAN-Nr. | 4003348 60220 8 | 4003348 60221 5 | 4003348 60287 1 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 71 x 62 x 109 | 71 x 62 x 109 | 71 x 62 x 109 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 89 x 65 x 19 | 89 x 65 x 19 | 89 x 65 x 19 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 44 | 44 | 44 |
| Sitzbreite ca. (cm) | 49 | 49 | 49 |















