auf meinen MerkzettelKlappsessel Graphit / Grau
Klappsessel

auf meinen MerkzettelKlappsessel Graphit / Grau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Champagner | Eisengrau |
|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Grau | Mocca | Hellgrau |
| Farbe Abschluß | Eisengrau | Mocca | Eisengrau |
| Farbe Armlehne | Eisengrau | Mocca | Eisengrau |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material Abschluß | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Material Armlehne | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Funktion | Rückenlehne 6-fach verstellbar | Rückenlehne 6-fach verstellbar | Rückenlehne 6-fach verstellbar |
| Art. Nr. | 937/A | 937/C-M | 937/G-HG |
| EAN-Nr. | 4003348 60022 8 | 4003348 60109 6 | 4003348 60652 7 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 75 x 63 x 112 | 75 x 63 x 112 | 75 x 63 x 112 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 91 x 64 x 19 | 91 x 64 x 19 | 91 x 64 x 19 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 45 | 45 | 45 |
| Sitzbreite ca. (cm) | 49 | 49 | 49 |











