auf meinen MerkzettelRückenkissen schmal (für Eckkombinationen) Hellgrau
Rückenkissen schmal (für Eckkombinationen)

auf meinen MerkzettelRückenkissen schmal (für Eckkombinationen) Hellgrau
Technische Daten
| Name | Rückenkissen schmal | Rückenkissen schmal | Rückenkissen schmal | Rückenkissen schmal |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Hellgrau | Dunkelgrau | Hellblau | Hellgrün |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | --- | --- | --- | --- |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5573 4980 | 5573 4981 | 5573 4982 | 5573 4983 |
| EAN-Nr. | 4003348 60660 2 | 4003348 60661 9 | 4003348 60662 6 | 4003348 60663 3 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 53,5 x 42 x 8 | 53,5 x 42 x 8 | 53,5 x 42 x 8 | 53,5 x 42 x 8 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 56,5 x 45,5 x 8,3 | 56,5 x 45,5 x 8,3 | 56,5 x 45,5 x 8,3 | 56,5 x 45,5 x 8,3 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
























