Add to my wish listRelax Gris foncé / Gris argenté
Relax

Add to my wish listRelax Gris foncé / Gris argenté
Technical data
| Colour of frame | Graphite | Champagne | Gris foncé |
|---|---|---|---|
| Color of fabric | Gris | Mocca | Gris argenté |
| Colour of top end of backrest | --- | --- | --- |
| Colour of armrest | Gris foncé | Mocca | Gris foncé |
| Type of frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material of seat and back surface | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material of back slat | --- | --- | --- |
| Material of armrest | Insert en résine, surface structuré | Insert en résine, surface structuré | Insert en résine, surface structuré |
| Function | Dossier réglable 6 positions et partie pieds 6 positions | Dossier réglable 6 positions et partie pieds 6 positions | Dossier réglable 6 positions et partie pieds 6 positions |
| Art no. | 985/A-G | 985/C-M | 985/G-SG |
| EAN code | 4003348 60310 6 | 4003348 60312 0 | 4003348 60311 3 |
| Packing unit | 1 CT | 1 CT | 1 CT |
| Gross weight per unit in kg ca. | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| Weight netto | --- | --- | --- |
| Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 95 x 62 x 109 | 95 x 62 x 109 | 95 x 62 x 109 |
| Packing measures (LxWxH) in cm ca. | 90 x 64 x 20 | 90 x 64 x 20 | 90 x 64 x 20 |
| Height of seat (cm) | 42 | 42 | 42 |
| Width of seat (cm) | 50 | 50 | 50 |















